大类一
 
     
 

021-45768971

021-78965231

 
 
 
 
     
产品中心| Products Center
iii
型号 功率 mз/h Q 外形尺寸 进出口直径
Model Power kw Kcal/h External Dimensions Inlet/outlet Diameter
    A B C D E F G H R L a1 a2 a3
WHB-5*3SKG 15HP 4 35 32.5 1000 890 100 730 150 540 70 250 50 55 28 19 63
WHB-8*3SKG 24HP 7.6 55.8 47.9 1150 1290 100 1130 200 800 70 250 50 55 28 19 63
WHB-10*3SKG 30HP 9 69.7 59.9 1400 1560 100 1400 250 960 70 250 50 55 28 19 63
WHB-12*3SKG 36HP 11.2 83.7 71.9 1800 1830 110 1650 350 1130 70 250 50 55 28 19 75
WHB-15*3SKG 45HP 13.7 104.6 89.9 1250 2230 110 2050 450 1420 70 250 62 55 28 22 75
WHB-20*3SKG 60HP 20.6 139.5 120 1650 250 120 1450 250 1100 70 310 62 62 38 22 75
WHB-25*3SKG 90HP 24.5 174.3 150 2000 250 120 1800 400 1300 70 310 62 62 38 28 90
制冷剂R22       To=0℃ Tk=280℃ Ti=120℃ Tu=70℃   Q额定制冷量(kw)      
Refrigerant R22 To=0℃ Tk=280℃ Ti=120℃ Tu=70℃   Q rated cooling capacity (kw)